REKAP PEMBAGIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
| No | Nama Pembimbing | Bimbingan ke-1 | Bimbingan ke-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembimbing 1 | Mahasiswa 1 | Mahasiswa 49 |
| Mahasiswa 2 | Mahasiswa 50 | ||
| Mahasiswa 3 | Mahasiswa 51 | ||
| Mahasiswa 4 | Mahasiswa 52 | ||
| Mahasiswa 5 | Mahasiswa 53 | ||
| Mahasiswa 6 | Mahasiswa 54 | ||
| Mahasiswa 7 | Mahasiswa 55 | ||
| Mahasiswa 8 | Mahasiswa 56 | ||
| Mahasiswa 9 | Mahasiswa 57 | ||
| Mahasiswa 10 | Mahasiswa 58 | ||
| Mahasiswa 11 | Mahasiswa 59 | ||
| Mahasiswa 12 | Mahasiswa 60 | ||
| 2 | Pembimbing 2 | Mahasiswa 13 | Mahasiswa 1 |
| Mahasiswa 14 | Mahasiswa 2 | ||
| Mahasiswa 15 | Mahasiswa 3 | ||
| Mahasiswa 16 | Mahasiswa 4 | ||
| Mahasiswa 17 | Mahasiswa 5 | ||
| Mahasiswa 18 | Mahasiswa 6 | ||
| Mahasiswa 19 | Mahasiswa 7 | ||
| Mahasiswa 20 | Mahasiswa 8 | ||
| Mahasiswa 21 | Mahasiswa 9 | ||
| Mahasiswa 22 | Mahasiswa 10 | ||
| Mahasiswa 23 | Mahasiswa 11 | ||
| Mahasiswa 24 | Mahasiswa 12 | ||
| 3 | Pembimbing 3 | Mahasiswa 25 | Mahasiswa 13 |
| Mahasiswa 26 | Mahasiswa 14 | ||
| Mahasiswa 27 | Mahasiswa 15 | ||
| Mahasiswa 28 | Mahasiswa 16 | ||
| Mahasiswa 29 | Mahasiswa 17 | ||
| Mahasiswa 30 | Mahasiswa 18 | ||
| Mahasiswa 31 | Mahasiswa 19 | ||
| Mahasiswa 32 | Mahasiswa 20 | ||
| Mahasiswa 33 | Mahasiswa 21 | ||
| Mahasiswa 34 | Mahasiswa 22 | ||
| Mahasiswa 35 | Mahasiswa 23 | ||
| Mahasiswa 36 | Mahasiswa 24 | ||
| 4 | Pembimbing 4 | Mahasiswa 37 | Mahasiswa 25 |
| Mahasiswa 38 | Mahasiswa 26 | ||
| Mahasiswa 39 | Mahasiswa 27 | ||
| Mahasiswa 40 | Mahasiswa 28 | ||
| Mahasiswa 41 | Mahasiswa 29 | ||
| Mahasiswa 42 | Mahasiswa 30 | ||
| Mahasiswa 43 | Mahasiswa 31 | ||
| Mahasiswa 44 | Mahasiswa 32 | ||
| Mahasiswa 45 | Mahasiswa 33 | ||
| Mahasiswa 46 | Mahasiswa 34 | ||
| Mahasiswa 47 | Mahasiswa 35 | ||
| Mahasiswa 48 | Mahasiswa 36 | ||
| 5 | Pembimbing 5 | Mahasiswa 49 | Mahasiswa 37 |
| Mahasiswa 50 | Mahasiswa 38 | ||
| Mahasiswa 51 | Mahasiswa 39 | ||
| Mahasiswa 52 | Mahasiswa 40 | ||
| Mahasiswa 53 | Mahasiswa 41 | ||
| Mahasiswa 54 | Mahasiswa 42 | ||
| Mahasiswa 55 | Mahasiswa 43 | ||
| Mahasiswa 56 | Mahasiswa 44 | ||
| Mahasiswa 57 | Mahasiswa 45 | ||
| Mahasiswa 58 | Mahasiswa 46 | ||
| Mahasiswa 59 | Mahasiswa 47 | ||
| Mahasiswa 60 | Mahasiswa 48 |
